Cộng đồng yêu cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.

#Họ tênFIDE IDNăm sinhGiới tính Tiêu chuẩnNhanhChớp
951 Đào Nhật Minh 12425290 2011 Nữ 1479 1464 1645
952 Đinh Minh Đức 12449415 2016 Nam 1479 1449 1449
953 Nguyễn Duy Dũng 12454613 2017 Nam 1479 1525 1536
954 Đinh Nguyễn Mạnh Hùng 12475254 2018 Nam 1478 1519 1444
955 Trịnh Lê Bảo 12437883 2013 Nam 1478 1643 1654
956 Đặng Đỗ Thanh Tâm 12479888 2013 Nữ 1476 1527 1440
957 Nguyễn Bùi Quang Minh 561003310 2016 Nam 1476 – 1555
958 Nguyễn Đăng Quang 12454575 2015 Nam 1476 1653 1655
959 Nguyễn Hải Đăng 12472697 2019 Nam 1476 – 1516
960 Nguyễn Mạnh Quân 12481947 2017 Nam 1476 1462 1432
961 Trần Nguyễn Hà Phương 12436194 2016 Nữ 1476 1508 1470
962 Ngô Thùy Dương 12493570 2011 Nữ 1475 1532 1468
963 Nguyễn Đặng Anh Khoa 12460745 2014 Nam 1475 – –
964 Huỳnh Thanh Trúc 12471275 2018 Nữ 1474 1404 1434
965 Ngô Minh Châu 12497177 2015 Nữ 1474 1482 1431
966 Trần Nguyên Bảo 561022837 2015 Nam 1474 – –
967 Hoàng Hạnh Linh 12437018 2015 Nữ 1473 1467 1486
968 Lê Thanh Dương 12419443 2012 Nam 1473 1508 1582
969 Nguyễn Hải Lâm 12427578 2014 Nam 1473 – 1560
970 Nguyễn Ngọc Gia Hân 12469343 2013 Nữ 1473 1449 1531
971 Nguyễn Thu Quỳnh Anh 12492787 2012 Nữ 1473 – –
972 Nguyễn Trần Anh Thư 12462667 2014 Nữ 1473 1527 1613
973 Trần Trí Đức 12425222 2011 Nam 1473 1449 1601
974 Vũ Đức Mạnh 12452955 2005 Nam 1473 1495 1499
975 Đỗ Hoàng Quân 12482030 2016 Nam 1472 1524 1529
976 Dương Hồng Ngọc 12494135 2016 Nữ 1472 – –
977 Nguyễn Chính Trung 12459348 2015 Nam 1472 1526 1552
978 Trần Văn Phước Lộc 12436623 2000 Nam 1471 – –
979 Trần Quốc Cường 561002399 2016 Nam 1470 – –
980 Mai Huy Sơn 12489026 2020 Nam 1469 – 1536
981 Nguyễn Gia Khang 12462772 2016 Nam 1469 – –
982 Đào Mai Vy 12474533 2017 Nữ 1468 1474 1430
983 Nguyễn Đức Quang 561006050 2017 Nam 1468 – 1492
984 Nguyễn Ninh Việt Anh 12438430 2016 Nam 1468 1600 1470
985 Nguyễn Trúc Khánh Duy 561007935 2016 Nam 1468 1610 1495
986 Dương Nguyễn Hà Phương 12423688 2011 Nữ 1467 1566 1504
987 Lê Minh Quang 12448443 2019 Nam 1467 1571 1467
988 Nguyễn Khánh Ngọc 12464988 2017 Nữ 1467 1488 1470
989 Nguyễn Quỳnh Hương 12460621 2015 Nữ 1467 – –
990 Nguyễn Tuấn Minh 12472794 2016 Nam 1467 1569 1582
991 Ung Chấn Phong 12477150 2016 Nam 1467 1569 1531
992 Phạm Minh Quân 12468398 2018 Nam 1466 1631 1604
993 Phạm Ngọc Bảo Châu 12453005 2016 Nữ 1466 1460 1562
994 Phạm Ngọc Tùng Minh 12471780 2015 Nam 1466 – –
995 Trần Phúc Hưng 12484644 2019 Nam 1466 1591 1450
996 Đinh Gia Huy 12480452 2013 Nam 1465 1461 1688
997 Nguyễn Hà Trang 12430455 2012 Nữ 1465 1414 1482
998 Nguyễn Văn Bảo Trí 12469831 2018 Nam 1465 1446 1469
999 Đỗ Quang Vinh 561005347 2014 Nam 1464 1501 –
1000 Nguyễn Thanh Ngọc Hân 12431974 2010 Nữ 1464 1707 1711