Cộng đồng yêu cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.

#Họ tênFIDE IDNăm sinhGiới tính Tiêu chuẩnNhanhChớp
901 Bùi Nguyễn An Nhiên 12460214 2018 Nữ 1498 1451 1590
902 Lê Thu An 12474460 2013 Nữ 1498 1487 1481
903 Mang Hoàng Hải My 12450588 2012 Nữ 1498 1487 –
904 Nguyễn Chí Kiên 12454419 2017 Nam 1498 1484 1478
905 Nguyễn Đình Đức Toàn 561001678 2014 Nam 1498 – 1470
906 Phùng Quang Minh 12468720 2014 Nam 1498 1423 –
907 Cao Phúc Đình Bảo 12453722 2014 Nam 1497 1518 1471
908 Lê Khánh Ly 12469564 2016 Nữ 1497 1462 1506
909 Lê Nguyễn Minh Nghĩa 12476447 2015 Nam 1497 1714 1563
910 Trần Mai Phương 12451576 2014 Nữ 1497 – 1506
911 Phạm Thành Long 12458465 2015 Nam 1496 1507 1491
912 Trịnh Lê Bảo Trân 12443603 2016 Nữ 1496 1513 1504
913 Lê Bảo Linh 12452513 2017 Nữ 1495 1509 1528
914 Trần Thiên Khải 12495867 2020 Nam 1495 1481 1414
915 Đinh Vũ Thành Ân 12475530 2013 Nam 1494 – –
916 Đỗ Trí Dũng 12480711 1995 Nam 1493 1473 –
917 Lê Gia Hưng 12467243 2010 Nam 1493 1515 –
918 Nguyễn Minh Khuê 12431788 2007 Nữ 1493 1411 1451
919 Nguyễn Tùng Lâm 12430536 2014 Nam 1493 1491 1495
920 Trần Quý Ngọc 12462934 2014 Nam 1493 1601 1538
921 Nguyễn Lê Tấn Khang 561017329 2017 Nam 1492 – 1469
922 Phan Gia Hân 12473049 2018 Nữ 1492 – –
923 Cao Phúc Bảo Quỳnh 12453714 2017 Nữ 1491 1446 1422
924 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên 12487180 2019 Nam 1491 1607 1582
925 Nguyễn Quang Danh 12472891 2018 Nam 1491 1583 1409
926 Nguyễn Quốc Việt 561017922 2010 Nam 1491 – –
927 Vũ Ngọc Thắng 12459070 2016 Nam 1491 1457 1589
928 Nguyễn Minh Nhật 12438413 2015 Nam 1490 1518 1523
929 Dương Ngọc Mai 12468479 2014 Nữ 1489 1501 1451
930 Nguyễn Lâm Phương Nam 12448613 2015 Nam 1489 1526 1468
931 Nguyễn Phạm Minh Thư 12420018 2011 Nữ 1489 1513 1464
932 Nguyễn Anh Khoa 561024570 2017 Nam 1488 – 1555
933 Nguyễn Lệ Misa 12465593 2015 Nữ 1488 1419 1496
934 Đỗ Võ Lê Huỳnh 12475289 2008 Nữ 1486 1471 –
935 Lê Khánh Ngân 12469556 2016 Nữ 1486 1428 1470
936 Võ Nguyễn Phúc Huy 12491187 2017 Nam 1486 1672 –
937 Dương Hồng Anh 12443239 2013 Nữ 1485 1574 1422
938 Nguyễn Phước Việt Hưng 561020176 1990 Nam 1485 1651 –
939 Lê Lâm Khải 12444227 2016 Nam 1484 1423 1586
940 Nguyễn Ngọc Như Ý 12476293 2015 Nữ 1484 1514 1484
941 Nguyễn Tấn Minh 12429554 2014 Nam 1484 1560 1597
942 Đỗ Bảo Long 12482498 2013 Nam 1483 1413 1458
943 Nguyễn Dương Nhã Uyên 12458015 2018 Nữ 1483 1443 1582
944 Phan Song Minh Vỹ 561009199 2015 Nữ 1483 1429 1488
945 Lê Ngọc Khả Uyên 12423580 2011 Nữ 1482 1480 1486
946 Nguyễn Phạm Bích Ngọc 12471070 2018 Nữ 1482 1518 1418
947 Nguyễn Thanh Khánh Hân 12431982 2010 Nữ 1482 1506 1571
948 Nguyễn Mai Phúc Lộc 561008419 2013 Nam 1481 – –
949 Phạm Quốc Tiến 12485691 2015 Nam 1480 – –
950 Đặng Ngọc Chương 12471798 2018 Nam 1479 1500 1464