Cộng đồng yêu cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.

#Họ tênFIDE IDNăm sinhGiới tính Tiêu chuẩnNhanhChớp
751 Hoàng Minh Phước 12452360 2017 Nam 1555 1590 1551
752 Nguyễn Anh Khôi 12464228 2013 Nam 1555 1536 1608
753 Bùi Thái Sơn 12468606 2017 Nam 1554 1514 1558
754 Nguyễn Gia Minh 12433586 2013 Nam 1553 1621 1550
755 Phạm Thanh Trúc 12430641 2011 Nữ 1553 1449 1572
756 Lê Anh Khôi 12492272 2018 Nam 1552 1701 1733
757 Nguyễn Tùng Lâm 12462004 2017 Nam 1552 1550 1540
758 Nguyễn Xuân Lộc 12476749 2016 Nam 1552 1512 1485
759 Trần Phú Bảo 12468630 2017 Nam 1552 1548 1516
760 Lê Nguyễn Đông Quân 12447323 2017 Nam 1551 1578 1425
761 Nguyễn Trần Đức Anh 12428914 2013 Nam 1551 1533 1606
762 Hà Thị Linh Chi 12479500 2015 Nữ 1550 1425 1633
763 Hoàng Thọ Phúc 12490920 2017 Nam 1550 – 1417
764 Mai Nhật Minh 12485110 2018 Nam 1550 1519 1418
765 Võ Hữu Hùng Cường 12464546 2017 Nam 1550 1484 1605
766 Trần Nguyên Hưng 12466409 2011 Nam 1549 1577 1630
767 Vũ Hoàng Bách 12494275 2019 Nam 1549 – 1527
768 Nguyễn Ngọc Vân Anh 12411787 2006 Nữ 1548 1624 1718
769 Phan Nguyễn Hải Phong 12437026 2015 Nam 1548 1404 1462
770 Nguyễn Vũ Lâm 12476412 2013 Nam 1547 1603 1426
771 Bùi Khánh Nguyên 12424382 2010 Nữ 1546 1670 1734
772 Bùi Quốc Duy 12457310 2010 Nam 1546 1454 1491
773 Trần Dương Hoàng Ngân 12426997 2013 Nữ 1546 1598 1568
774 Hồ Gia Bảo 12433187 2015 Nam 1545 1568 1697
775 Nguyễn Hoàng Thiên Trí 12499196 2012 Nam 1545 1659 1581
776 Nguyễn Minh Đức 12471909 2018 Nam 1545 1492 1560
777 Trương Tiến Minh 12441171 2014 Nam 1545 1547 1557
778 Nguyễn Hữu Phát 12470260 2015 Nam 1544 1645 1562
779 Vũ Hoàng Tùng 12494267 2019 Nam 1544 – 1523
780 Đặng Quang Vũ 12490717 2020 Nam 1543 1411 –
781 Hoàng Bá Khải Anh 561008125 2017 Nam 1543 – –
782 Võ Hoàng Thiên Vĩ 12483907 2018 Nam 1543 1672 1615
783 Bùi Vân Anh 12472255 2018 Nữ 1542 1631 1432
784 Chu Công Tuấn Khang 12485594 2019 Nam 1542 – –
785 Huỳnh Đảm 12496308 2014 Nam 1542 1587 1504
786 Phan Ngọc Bảo Châu 12429180 2013 Nữ 1542 1631 1553
787 Hồ Vũ Khôi Nguyên 561007870 2017 Nam 1541 1576 1503
788 Lê Gia Bảo 12483559 2006 Nam 1541 1497 1520
789 Lê Nguyễn Minh Hiếu 12493538 2012 Nam 1541 1638 1570
790 Nguyễn Đại Hồng Phú 12420948 2007 Nam 1541 1668 1667
791 Nguyễn Minh Nguyên 12465500 2018 Nam 1541 1522 1658
792 Huỳnh Bảo Khanh 561000680 2011 Nữ 1540 1590 1543
793 Phạm Quang Huy 12430943 2014 Nam 1540 1520 1567
794 Phạm Thiên Thanh 12425311 2013 Nữ 1540 1581 1482
795 Phan Quốc Việt Anh 12438642 2004 Nam 1540 1528 1478
796 Lê Hồng Ân 12446769 2017 Nữ 1539 1675 1567
797 Lương Phúc Thịnh 153105268 2012 Nam 1539 1534 1585
798 Lý Huỳnh Nhật Anh 12434183 2015 Nữ 1539 1530 1579
799 Trương Duy Gia Phúc 12452459 2015 Nam 1539 1497 1562
800 Đào Tiến Đức 12461814 2016 Nam 1538 1533 1494