Cộng đồng yêu cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.

#Họ tênFIDE IDNăm sinhGiới tính Tiêu chuẩnNhanhChớp
701 Nguyễn Quốc Khánh 12484504 1987 Nam 1572 1466 1623
702 Phan Bá Phát 12454923 2016 Nam 1572 1518 1485
703 Nguyễn Minh Đức 153110983 2016 Nam 1571 1614 1649
704 Bùi Lê Minh Tâm 12449865 2013 Nam 1570 1543 1525
705 Đỗ Thùy Anh 12424170 2006 Nữ 1570 1613 1576
706 Hoàng Bá Huy Thông 12480266 2016 Nam 1570 1598 1534
707 Nguyễn Quang Phúc 12449253 2016 Nam 1570 1503 1578
708 Hoàng Quang Vinh 12459895 2003 Nam 1569 1542 1581
709 Võ Huỳnh Trọng Phúc 561007803 2019 Nam 1569 1516 1546
710 Lê Trọng Dức Duy 561021113 2007 Nam 1568 – –
711 Nguyễn Ngọc Linh Đan 561007528 2017 Nam 1568 1543 1540
712 Phạm Gia Huy 12434566 2012 Nam 1568 1615 1603
713 Trương Xuân Minh 12431478 2011 Nữ 1568 1699 1716
714 Nguyễn Đức Long 12453234 2016 Nam 1567 1612 1533
715 Nguyễn Gia Khôi 561022659 2018 Nam 1567 – –
716 Ngô Chí Thành 12488364 2013 Nam 1566 1529 1599
717 Ngô Quang Minh 12461466 2018 Nam 1566 1602 1575
718 Tô Phúc Gia Đạt 12439681 2016 Nam 1566 1484 1505
719 Trần Ngọc Loan 12425087 1996 Nữ 1565 1548 –
720 Lê Bảo Trân 12462586 2015 Nữ 1564 – 1546
721 Võ Anh Khôi 12469467 2011 Nam 1564 1511 1439
722 Vũ Hoàng Phúc 561009466 2017 Nam 1564 1554 1799
723 Trương Quốc Nam 12491969 2018 Nam 1563 – –
724 Võ Tấn Khải 12444944 2017 Nam 1563 – 1475
725 Lý Minh Anh 561007978 2017 Nữ 1562 1462 1435
726 NGÔ THẾ ANH 12493490 2012 Nam 1561 1455 1579
727 Nguyễn Phúc Hải Đăng 12498572 2009 Nam 1561 1732 1741
728 Trần Nguyên Kiệt 12470678 2015 Nam 1561 – –
729 Nguyễn Phúc Hoàng 12432660 2009 Nam 1560 1628 1690
730 Đỗ Quang Hiếu 12471283 2018 Nam 1559 1466 1526
731 Hồ Nguyễn Minh Hiếu 12429481 2012 Nam 1559 1607 1661
732 Lê Duy Cường 12443654 1983 Nam 1559 1798 1496
733 Lê Quang Tuệ 561000205 2017 Nam 1559 1598 1637
734 Lê Vũ Đức Minh 12485020 2014 Nam 1559 1476 1430
735 Nguyễn Trần Gia Bảo 561016772 2015 Nam 1559 – –
736 Lê Trọng Nghĩa 12448176 2014 Nam 1558 1770 1733
737 Lương Anh Tuệ 12481874 2012 Nam 1558 1585 1510
738 Phạm Đông Dương 12434590 2015 Nam 1558 1466 1519
739 Trần Mai Hân 12440019 2012 Nữ 1558 1528 1516
740 Trần Minh Bảo Khang 561013927 2017 Nam 1558 – –
741 Mai Ngọc Thiên Vũ 12472077 2019 Nam 1557 1672 1555
742 Mai Nhất Thiên Kim 12437000 2013 Nữ 1557 1668 1698
743 Ngô Đức Minh Châu 12443352 2014 Nam 1557 1450 1458
744 Nguyễn Huỳnh Hồng Ngọc 12484415 2015 Nữ 1557 1543 1582
745 Nguyễn Trần Nam 12431923 2015 Nam 1557 1496 1621
746 Nguyễn Minh Long 12496855 2012 Nam 1556 1646 1450
747 Nguyễn Thanh San 12429970 2016 Nam 1556 1570 1698
748 Nguyễn Trầm Thiện Thành 12470759 2017 Nam 1556 1481 1432
749 Trần Huỳnh Phú Thái An 561015962 2007 Nam 1556 – –
750 Đỗ Việt Hưng 12433683 2014 Nam 1555 1606 1625