Cộng đồng yêu cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.

#Họ tênFIDE IDNăm sinhGiới tính Tiêu chuẩnNhanhChớp
551 Hoàng Nguyên Huy 12425419 2006 Nam 1640 1596 1621
552 Lê Văn Khoa 12419460 2011 Nam 1639 1487 1490
553 Nguyễn Khánh Vân 12489700 2012 Nữ 1639 1507 1506
554 Đoàn Thụy Mỹ Dung 12411736 2006 Nữ 1638 1738 1770
555 Trương Đức Hùng 12442402 2011 Nam 1638 1703 1636
556 Vũ Minh Hà 12498661 1998 Nam 1638 – –
557 Trần Hoàng Phước Trí 12452602 2011 Nam 1637 1710 1788
558 Vũ Khánh An 12468860 2016 Nữ 1637 1553 1612
559 Lê Phước An 12432407 2012 Nam 1636 1525 1525
560 Nguyễn Thị Hồng 12421057 1998 Nữ 1636 1622 –
561 Lê Khôi Nguyên 12443212 2013 Nam 1635 1449 1492
562 Nguyễn Ngọc Tường Vy 12434876 2009 Nữ 1635 1720 1730
563 Phạm Đức Minh 12438561 2014 Nam 1635 1596 1667
564 Trịnh Xuân Nam 12473499 2013 Nam 1635 – –
565 Hoàng Anh Kiệt 12424820 2013 Nam 1634 1462 1740
566 Phạm Huy Hải Sơn 12439924 2010 Nam 1633 1587 1460
567 Nguyễn Đức Huyền My 12471704 2018 Nữ 1632 1710 1707
568 Phan Thị Bình Nhi 12444278 2017 Nữ 1632 1640 1642
569 Nguyễn Ngọc Xuân Sang 12432652 2015 Nữ 1631 1640 1754
570 Nguyễn Thế Sơn 12466735 2011 Nam 1631 1505 1418
571 Trần Mai Xuân Uyên 12424471 2010 Nữ 1631 1644 1670
572 Lê Nguyên Khôi 12498564 2017 Nam 1630 – 1572
573 Nguyễn Minh Nhiên 12450065 2017 Nam 1630 1428 1539
574 Vũ Đức Dương 12427519 2008 Nam 1630 1693 1657
575 Dương Danh Phát 561008176 2018 Nam 1629 1702 1598
576 Lê Nguyễn Nhật Quang 12451592 2007 Nam 1629 1699 1624
577 Võ Phúc Khang 12479330 2007 Nam 1629 1632 –
578 Đỗ Uy Chấn 561002640 2013 Nam 1628 – –
579 Hà Công Tuấn Anh 12459488 2001 Nam 1628 – 1704
580 Hứa Nam Phong 12441791 2013 Nam 1628 1566 1524
581 Hồ Nguyễn Phúc Khang 12431079 2013 Nam 1627 1610 1604
582 Đỗ Khắc Quang Vinh 12481190 2011 Nam 1626 – –
583 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa 12415766 2009 Nữ 1626 1731 1802
584 Nguyễn Khánh Hân 12454796 2016 Nữ 1626 1548 1676
585 Phạm Minh Nhật 12431095 2012 Nam 1626 1560 1680
586 Trần Thị Khánh Linh 561001252 2004 Nữ 1626 – –
587 Bùi Hải Vương 561007773 1990 Nam 1625 – –
588 Nguyễn Diệu Anh 12454974 2016 Nữ 1625 1519 1605
589 Nguyễn Việt Dũng 12431680 2014 Nam 1625 1683 1602
590 Trần Ngọc Minh Khuê 12431664 2014 Nữ 1624 1585 1551
591 Trần Thị Hồng Nhung 12451061 2013 Nữ 1622 1640 1540
592 Hoàng Gia Hân 12444600 2017 Nữ 1621 1559 1535
593 Vũ Nguyễn Nguyên Khang 12468711 2016 Nam 1621 1633 1618
594 Lê Quang Khánh 12467634 1973 Nam 1620 – –
595 Bùi Đỗ Minh Lâm 12488127 2013 Nam 1619 1531 1453
596 Nguyễn Hoàng Huy 12434868 2012 Nam 1619 1654 1687
597 Nguyễn Mạnh Quỳnh 12432474 2012 Nữ 1618 1673 1640
598 Trần Tuấn Minh 12427454 2006 Nam 1618 1573 1729
599 Vũ Đức Bảo Khanh 12450596 2010 Nam 1618 1597 –
600 Vũ Gia Hưng 12488003 2010 Nam 1618 1801 1632