Cộng đồng yêu cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.

#Họ tênFIDE IDNăm sinhGiới tính Tiêu chuẩnNhanhChớp
851 Nguyễn Anh Khoa 561001660 2001 Nam 1520 – –
852 Nguyễn Quang Thuận 12483494 2014 Nam 1519 – 1509
853 Nguyễn Đức Minh 12449881 2016 Nam 1518 1638 1640
854 Trần Triệu Nhân 561006238 2017 Nam 1518 – –
855 Vũ Antoni Trung Hiếu 12458260 2016 Nam 1518 1619 1618
856 Vũ Eden Trung Đức 12458279 2017 Nam 1518 1622 1477
857 Lê Minh Tân 561008141 2006 Nam 1517 – –
858 Nguyễn Đặng Kiến Văn 12441120 2017 Nam 1517 1450 1627
859 Nguyễn Trầm Thiện Thắng 12470767 2019 Nam 1517 1591 1490
860 Hoàng Đăng Phúc 12479055 2018 Nam 1516 1562 1633
861 Lý Minh Huy 12426237 2013 Nam 1515 1580 1631
862 Trương Đức Thiên Phúc 12471976 2016 Nam 1515 1456 1582
863 Vũ Việt Hải 12468185 1985 Nam 1515 1533 –
864 Đặng Gia Phú 12453684 2014 Nam 1514 1489 1489
865 Nguyễn Sỹ Minh Đăng 12474576 2018 Nam 1514 1469 1584
866 Phạm Phương Bình 12477419 2014 Nữ 1514 1527 1445
867 Lê Hoàng Xuân Hiếu 561011185 2018 Nam 1513 1537 –
868 Nguyễn Minh Anh 12442283 2017 Nữ 1513 1538 1572
869 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 12458031 2016 Nữ 1513 1669 1499
870 Nguyễn Vũ Minh Khang 12460575 2014 Nam 1513 – –
871 Trần Quốc Bảo 12475629 2010 Nam 1512 1516 1469
872 Trần Kim An 12461423 2015 Nữ 1510 1543 1415
873 Đàm Nguyễn Trang Anh 12434647 2015 Nữ 1509 1538 1454
874 Nguyễn Bá Khánh Trình 12427098 2011 Nam 1509 1514 1575
875 Nguyễn Gia Đức 12479314 2011 Nam 1509 1649 1592
876 Phan Thị Trác Vân 12409944 1962 Nữ 1509 1704 1770
877 Trịnh Thiên Kim 12489409 1997 Nữ 1509 1450 1505
878 Đặng Phùng Nam Phương 12466565 2015 Nữ 1508 1540 1515
879 Nguyễn Ngọc Lan Phương 12499285 2012 Nữ 1508 1466 –
880 Phạm Mai Phương Nghi 12480924 2011 Nữ 1507 1734 1819
881 Lê Văn Bảo Hưng 12487678 2019 Nam 1506 – –
882 Thái Ngọc Phương Minh 12425230 2013 Nữ 1506 1700 1598
883 Thiệu Gia Linh 12424242 2011 Nữ 1506 1521 1662
884 Trịnh Nguyên Bình 12465410 2015 Nam 1506 – 1690
885 Nguyễn Uyên Nhi 12469548 2015 Nữ 1505 1533 1566
886 Lê Hùng Anh 12473383 2014 Nam 1504 1497 1519
887 Nguyễn Hoàng Bách
Nguyen. Hoang Bach
12498840 2016 Nam 1503 – –
888 Phạm Quỳnh Anh 12454630 2016 Nữ 1503 1457 1406
889 Lương Đức Phú 561008370 2013 Nam 1502 1602 –
890 Nguyễn Thành Đạt 12487830 2016 Nam 1502 1458 1461
891 Đỗ Đăng Khoa 12473200 2014 Nam 1501 – –
892 Hoàng Anh Khoa 12499536 2009 Nam 1501 – –
893 Hoàng Quang Phục 12433519 2018 Nam 1501 1564 –
894 Nguyễn Thị Hồng Hà 12427608 2013 Nữ 1501 1513 1573
895 Phan Ngọc Long Châu 12424676 2012 Nam 1501 1601 1682
896 Trần Bách 12447935 2018 Nam 1501 – –
897 Lê Minh Khôi 12469807 2017 Nam 1500 – –
898 Nguyễn Thảo Anh 12451509 2016 Nữ 1500 1530 1492
899 Nguyễn Toàn Bách 12431435 2014 Nam 1500 1612 1574
900 Nguyễn Huy Nhật Minh 561009350 2018 Nam 1499 1493 1474