Cộng đồng yêu cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.

#Họ tênFIDE IDNăm sinhGiới tính Tiêu chuẩnNhanhChớp
1051 Nguyễn Quốc Kiệt 12470015 2003 Nam 1438 1563 –
1052 Trần Hà Giang 12464406 2013 Nữ 1438 1426 1441
1053 Bùi Thị Thu Hà 12474282 2015 Nữ 1437 1457 1458
1054 Phạm Công Thành 12474851 2013 Nam 1437 1647 1660
1055 Nguyễn Đình Đức Thịnh 561001686 2016 Nam 1436 – 1583
1056 Nguyễn Hà Phương 12469521 2014 Nữ 1435 1509 1527
1057 Nguyễn Duy Khôi 12469386 2016 Nam 1434 1436 1450
1058 Mai Huy Anh 561002291 1993 Nam 1433 1546 –
1059 Nguyễn Đàm Gia Khang 561006718 2018 Nam 1433 1560 –
1060 Nguyễn Đức Khang 12485713 2015 Nam 1433 1494 1447
1061 Nguyễn Phạm Lam Thư 12442658 2018 Nữ 1433 1478 1469
1062 Nguyễn Phúc Thịnh 12476471 2017 Nam 1433 1438 1539
1063 Nguyễn Phương Ly 12435872 2011 Nữ 1433 1552 1486
1064 Huỳnh Minh Hưng 12460516 2013 Nam 1432 – –
1065 Trần Hồng Dương 12472484 2008 Nữ 1432 1519 1442
1066 Võ Hồng Thiên Long 12449911 2017 Nam 1432 1498 1465
1067 Dương Hải Bình 561000787 2017 Nam 1430 1555 1578
1068 Ngô Xuân Trúc 12483834 2016 Nữ 1430 1437 1469
1069 Nguyễn Phúc Hưng 561008702 2013 Nam 1430 1403 1410
1070 Nguyễn Trần Trang Linh 12489115 2014 Nữ 1429 1402 1485
1071 Nguyễn Xuân Bách 12492728 2020 Nam 1429 1406 1428
1072 Vũ Đỗ Cẩm Tú 12469530 2015 Nữ 1429 1480 1422
1073 Nguyễn Thế Thiên 12496634 2014 Nam 1428 1452 1456
1074 Lê Tường Lam 12477800 2016 Nữ 1427 1532 1492
1075 Nguyễn Tấn Trường 12455113 2017 Nam 1427 1481 1494
1076 Phạm Lan Ngọc Thư 12452718 2016 Nữ 1427 1461 1487
1077 Vũ Bảo Lâm 12473502 2017 Nam 1427 1402 1607
1078 Bảo Kim Ngân 12454346 2015 Nữ 1425 1440 1420
1079 Lục Kim Giao 12430390 2011 Nữ 1425 1485 –
1080 Nguyễn Phương Dung 12466964 2018 Nữ 1425 1427 –
1081 Phan Như Ngọc 12470902 2015 Nữ 1425 – –
1082 Trịnh Lê Ngọc Thương 12437743 2010 Nữ 1425 – –
1083 Nguyễn Quang Phúc 12458104 2017 Nam 1423 – –
1084 Nguyễn Trần An Phúc 561017337 2018 Nam 1423 – 1505
1085 Trần Đặng Trường Sơn 561001325 2004 Nam 1423 – –
1086 Lê Hoàng Khánh 12472468 2015 Nữ 1422 1432 1516
1087 Nguyễn Văn Bảo 12496995 2019 Nam 1422 1504 1424
1088 Phạm Kim Hoa 12481130 2015 Nữ 1422 1440 –
1089 Nguyễn Thị Kha 12495786 1970 Nữ 1421 – 1469
1090 Nguyễn Minh Hùng 12490865 2018 Nam 1419 1455 1430
1091 Đinh Lang Trường Phước 12492540 2018 Nam 1418 1480 1496
1092 Lưu Minh Minh 12453676 2017 Nữ 1418 1503 1490
1093 Phạm Hoàng Bảo Long 12447218 2016 Nam 1418 1474 1432
1094 Lê Thu Uyên 12465445 2014 Nữ 1416 1432 1425
1095 Trần Văn Nhật Vũ 561020729 2015 Nam 1416 – 1449
1096 Đinh Ngọc Chi 12437034 2015 Nữ 1414 1502 1481
1097 Lê Ngọc Trường Sơn 12443883 2017 Nam 1414 1470 1567
1098 Nguyễn Bách Khoa 12455091 2017 Nam 1414 1417 1476
1099 Nguyễn Phạm Hồng Thảo 12489883 2016 Nữ 1414 – –
1100 Nguyễn Tuấn Huy 561015016 2020 Nam 1414 1403 1458