Cộng đồng yêu cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.

#Họ tênFIDE IDNăm sinhGiới tính Tiêu chuẩnNhanhChớp
301 Phạm Thị Minh Ngọc 12427748 2013 Nữ 1777 1867 1701
302 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 12435538 2015 Nữ 1776 1666 1628
303 Phạm Xuân An 12461750 2017 Nam 1776 1834 1858
304 Phạm Minh Hiếu 12417726 2008 Nam 1775 1713 1851
305 Nguyễn Bảo Nam 12441708 2017 Nam 1774 1786 1779
306 Nguyễn Quang Vinh 12435325 2011 Nam 1773 1778 1815
307 Võ Ngọc Minh Trí 12483230 2014 Nam 1773 1766 1656
308 Phan Khải Trí 12442100 2014 Nam 1771 1848 1854
309 Hậu Nguyễn Mỹ Kim 12414204 2004 Nữ 1769 – –
310 WCMLý Khả Hân 12442666 2016 Nữ 1766 1666 1720
311 Phạm Quỳnh Anh 12424196 2009 Nữ 1766 1609 1680
312 Nguyễn Thanh Tùng 12443891 2016 Nam 1765 1695 1649
313 Trần Hoàng 12433500 2012 Nam 1764 1867 1798
314 Trịnh Nguyên Lãm 12427462 2013 Nam 1764 1818 1732
315 Vũ Thị Yến Chi 12442305 2015 Nữ 1764 1701 1671
316 Nguyễn Hiếu Nghĩa 12424048 2012 Nam 1762 1607 1674
317 Nguyễn Tiến Anh Khôi 12452998 2013 Nam 1761 1788 1762
318 Đỗ Đăng Khoa 12424080 2011 Nam 1760 1666 1772
319 Vũ Nguyễn Bảo Linh 12427764 2011 Nữ 1760 1820 1918
320 Phan Thị Mỹ Hương 12406511 2003 Nữ 1759 1715 1684
321 Trịnh Hữu Đạt 12438146 1999 Nam 1759 – –
322 Đặng Anh Quốc 12411426 2004 Nam 1758 1806 1735
323 Hồ Nhật Nam 12433578 2015 Nam 1758 1818 1776
324 Nguyễn Phước Nguyên 12451371 2014 Nam 1756 1718 1762
325 Chu Đức Phong 12477877 2013 Nam 1755 1718 1662
326 Nguyễn Thanh Thủy 12418218 2010 Nữ 1754 1530 1646
327 Nguyễn Phạm Minh Trí 12429546 1993 Nam 1753 1810 1789
328 Nguyễn Trần Gia Vương 12445614 2018 Nam 1753 1733 1722
329 WCMTrần Hoàng Bảo An 12432342 2015 Nữ 1753 1941 1907
330 Đinh Trần Nhật Anh 12424552 2011 Nam 1752 – –
331 Nguyễn Hồng Hà My 12427721 2012 Nữ 1752 1867 1933
332 Nguyễn Đình Duy Khánh 12477125 2014 Nam 1751 – –
333 Nguyễn Đình Tâm Anh 12431214 2013 Nữ 1751 1715 1643
334 Trần Hải Triều 12431249 2012 Nam 1751 1805 1847
335 Hầu Nguyễn Kim Ngân 12415715 2009 Nữ 1749 1662 1770
336 Trần Trường Khang 12490873 2018 Nam 1749 1611 1541
337 Đỗ Thành Đạt 12417750 2009 Nam 1748 1764 1812
338 Đoàn Nguyễn Gia Bảo 12452670 2009 Nam 1748 1748 1786
339 Nguyễn Đức Duy 12467022 2016 Nam 1747 1706 1652
340 Mai Nhuận Phát 12462942 2010 Nam 1746 1667 1645
341 Nguyễn Trường Phúc 12431591 2013 Nam 1746 1789 1855
342 Huỳnh Thiên Ân 12471682 2017 Nam 1745 1681 1747
343 Nguyễn Hoàng Quý 12438766 2007 Nam 1745 1482 1467
344 Trần Thị Hồng Ngọc 12418552 2008 Nữ 1745 1765 1812
345 Vũ Hoàng Sơn 12481300 2011 Nam 1745 1728 1766
346 Vũ Giang Minh Đức 12424161 2012 Nam 1744 1769 1690
347 Lê Hùng Mạnh 12473375 2018 Nam 1743 1731 1733
348 Nguyễn Hoàng Minh 12426687 2013 Nam 1742 1723 1683
349 Nguyễn Quốc Trường Sơn 12418820 2007 Nam 1742 1654 1723
350 Nguyễn Văn Khánh An 12488623 2013 Nam 1741 1496 1462