Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam
Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.
Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.
| # | Họ tên | FIDE ID | Năm sinh | Giới tính | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9651 | Trần Anh Tú | 561004499 | 2016 | Nam | – | – | – |
| 9652 | Trần Anh Tú | 12407917 | 2004 | Nam | – | – | – |
| 9653 | Trần Anh Tú | 12426741 | 2010 | Nam | – | – | – |
| 9654 | Trần Anh Tuấn | 561002267 | 1972 | Nam | – | – | – |
| 9655 | Trần Anh Tùng | 12436089 | 2014 | Nam | – | – | – |
| 9656 | Trần Anh Vũ | 12423211 | 1990 | Nam | – | – | – |
| 9657 | Trần Bá Anh Kiệt | 12472310 | 2015 | Nam | – | – | 1406 |
| 9658 | Trần Bá Hoàng Thiên | 12490687 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9659 | Trần Bá Quốc | 561023590 | 2011 | Nam | – | – | – |
| 9660 | Trần Bảo An | 12472239 | 2016 | Nữ | – | – | – |
| 9661 | Trần Bảo Anh | 561014923 | 2012 | Nam | – | – | – |
| 9662 | Trần Bảo Châu | 12452173 | 2011 | Nữ | – | – | – |
| 9663 | Trần Bảo Đăng | 561006769 | 2016 | Nam | – | – | – |
| 9664 | Trần Bảo Duy | 12417661 | 2007 | Nam | – | – | – |
| 9665 | Trần Bảo Duy | 12455644 | 2013 | Nam | – | – | – |
| 9666 | Trần Bảo Khang | 12417793 | 2010 | Nam | – | – | – |
| 9667 | Trần Bảo Khánh | 12488542 | 2013 | Nam | – | 1497 | – |
| 9668 | Trần Bảo Kiên | 12430706 | 2014 | Nam | – | 1502 | 1504 |
| 9669 | Trần Bảo Lâm | 12496456 | 2017 | Nam | – | – | – |
| 9670 | Trần Bảo Long | 12451088 | 2012 | Nam | – | – | – |
| 9671 | Trần Bảo Minh | 12479691 | 2017 | Nam | – | – | – |
| 9672 | Trần Bảo Minh | 12425214 | 2011 | Nam | – | 1669 | 1702 |
| 9673 | Trần Bảo Minh | 12464678 | 2017 | Nam | – | – | – |
| 9674 | Trần Bảo Nam | 12430072 | 2009 | Nam | – | 1491 | – |
| 9675 | Trần Bảo Nam | 561004707 | 2018 | Nam | – | – | – |
| 9676 | Trần Bảo Nam | 12468568 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9677 | Trần Bảo Nam | 561000523 | 2018 | Nam | – | – | – |
| 9678 | Trần Bảo Nam | 12464660 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9679 | Trần Bảo Ngân | 12463426 | 2016 | Nữ | – | – | – |
| 9680 | Trần Bảo Ngọc | 12453862 | 2015 | Nữ | – | 1408 | 1436 |
| 9681 | Trần Bảo Ngọc | 561019143 | 2021 | Nữ | – | – | – |
| 9682 | Trần Bảo Phúc | 561019682 | 2012 | Nam | – | – | – |
| 9683 | Trần Bảo Quân | 12437050 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9684 | Trần Bảo Sơn | 12435813 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9685 | Trần Bảo Sơn | 12491110 | 2016 | Nam | – | – | – |
| 9686 | Trần Bảo Tâm Như | 561000191 | 2014 | Nữ | – | – | – |
| 9687 | Trần Bích Hà | 12478393 | 2018 | Nữ | – | 1587 | – |
| 9688 | Trần Bích Ngọc | 12477087 | 2013 | Nữ | – | – | – |
| 9689 | Trần Bích Phuong | 12449970 | 2011 | Nữ | – | – | – |
| 9690 | Trần Bình Dương | 12423327 | 2008 | Nam | – | – | – |
| 9691 | Trần Bình Minh | 12471380 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9692 | Trần Bình Minh | 12451975 | 2010 | Nam | – | – | – |
| 9693 | Trần Bình Minh | 12441880 | 1994 | Nam | – | – | – |
| 9694 | Trần Bình Minh
Tran. Binh Minh |
12483915 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9695 | Trần Bình Minh | 12439908 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9696 | Trần Bùi Minh Thư | 561022403 | 2005 | Nữ | – | – | – |
| 9697 | Trần Bùi Nhật Quang | 12425664 | 2012 | Nam | – | – | – |
| 9698 | Trần Bửu Duyên | 12436585 | 1982 | Nam | – | – | – |
| 9699 | Trần Cẩm Toàn | 12412414 | 2003 | Nam | – | – | – |
| 9700 | Trần Cảnh Toàn | 12416088 | 2006 | Nam | – | – | – |