Cộng đồng yêu cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.

#Họ tênFIDE IDNăm sinhGiới tính Tiêu chuẩnNhanhChớp
201 Nguyễn Thị Huỳnh Thư 12415782 2008 Nữ 1874 1806 1717
202 Hà Thị Minh Thư 12493775 2002 Nữ 1873 – –
203 WCMLê Thái Hoàng Ánh 12424617 2011 Nữ 1873 1947 1827
204 WCMNguyễn Thị Phương Anh 12433390 2015 Nữ 1871 1824 2003
205 Nguyễn Văn Quân 12418943 1988 Nam 1870 1855 1884
206 Danh Đức Khánh Huy 12495549 2006 Nam 1867 – 1766
207 Trần Bình Minh 12469947 2012 Nam 1862 1619 1457
208 WFMNguyễn Thị Minh Thư 12406929 2000 Nữ 1861 1820 1812
209 Võ Tấn Chinh 12423173 1995 Nam 1861 – –
210 Phan Hoàng Bách 12450626 2014 Nam 1860 1785 1933
211 Võ Đình Khải My 12417262 2008 Nữ 1858 1692 1809
212 WFMVũ Thị Diệu Ái 12400629 1998 Nữ 1857 1884 1864
213 Huỳnh Nguyễn Anh Quân 12403938 1993 Nam 1856 1888 1865
214 Trần Phát Đạt 12434540 2007 Nam 1856 1867 1900
215 Bùi Ngọc Phương Nghi 12411710 2006 Nữ 1854 1815 1889
216 Đỗ Quang Minh 12417424 2009 Nam 1854 1698 1676
217 Trần Lê Thanh Dũ 12436925 1993 Nam 1854 1825 –
218 Chu Quốc Thịnh 12419052 1976 Nam 1853 1796 1928
219 Lê Huỳnh Tuấn Khang 12429520 2012 Nam 1853 1894 1954
220 Nguyễn Tuấn Ngọc 12405167 2003 Nam 1853 1711 1879
221 Phạm Đặng Mẫn Nhi 12459968 2002 Nữ 1853 1806 1465
222 Trần Minh Hiếu 12429155 2014 Nam 1853 1946 1925
223 Tống Thái Kỳ Ân 12415855 2008 Nữ 1852 1808 1690
224 Trương Tấn Thành 12403008 1999 Nam 1852 1907 1894
225 Nguyễn Phúc Tâm 12431460 2014 Nam 1850 1741 1778
226 Phan Đăng Khôi 12442330 2015 Nam 1849 1727 1665
227 Aucante Leo Tâm 12443107 2006 Nam 1848 1813 1726
228 Đào Thiên Kim 12403032 2000 Nữ 1848 1867 1821
229 Lê Văn Lợi 12422312 1987 Nam 1848 1880 1851
230 Đỗ Tiến Quang Minh 12428647 2012 Nam 1845 1678 1813
231 Nguyễn Thanh Hương 12438316 2013 Nữ 1844 1824 1644
232 Dương Ngọc Ngà 12429252 2014 Nữ 1840 1692 1781
233 Lê Gia Bảo 12430366 2004 Nam 1840 1633 1729
234 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12430986 2009 Nữ 1839 1765 1767
235 WCMNguyễn Vũ Bảo Châu 12432113 2016 Nữ 1839 1792 1802
236 WCMLưu Hà Bích Ngọc 12412821 2006 Nữ 1837 1773 1748
237 Nguyễn Thị Thảo 12451681 2005 Nữ 1837 1602 1515
238 Nguyễn Minh 12430480 2014 Nam 1835 1900 1770
239 Phạm Quốc Thái 12436917 2002 Nam 1835 1696 1640
240 Đàm Quốc Bảo 12423491 2010 Nam 1833 1786 1867
241 Trần Phương Vi 12424110 2008 Nữ 1832 1791 1702
242 Trần Thị Hà Trang 12489611 2004 Nữ 1831 – –
243 Lương Phúc Khang 12448192 2007 Nam 1829 1793 –
244 WFMPhạm Hồng Minh 12400211 1996 Nữ 1828 1830 1855
245 Bùi Đức Thiện Anh 12443808 2016 Nam 1827 1894 1754
246 Nguyễn Phúc Nguyên 12435791 2015 Nam 1825 1787 1892
247 Nguyễn Tấn Tùng 12400114 1964 Nam 1823 – –
248 Đỗ Đinh Hồng Chinh 12408670 2004 Nữ 1822 1758 1667
249 Nguyễn Trần Quỳnh Như 12423130 1997 Nam 1822 – –
250 Phạm Anh Tuấn 12468622 2001 Nam 1822 1784 1841