Cộng đồng yêu cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.

#Họ tênFIDE IDNăm sinhGiới tính Tiêu chuẩnNhanhChớp
251 Nguyễn Tiến Dũng 12443247 2010 Nam 1883 1985 1826
252 Nguyễn Ngô Liên Hương 12414735 2006 Nữ 1816 1749 1825
253 Đỗ Minh Quân 12428779 2010 Nam 1811 1802 1824
254 Nguyễn Duy Đạt 12432610 2013 Nam 1891 1821 1824
255 Huỳnh Ngọc Anh Thư 12411981 2003 Nữ 1642 1697 1822
256 Lê Nguyễn Gia Linh 12411744 2006 Nữ – 1657 1822
257 Đào Thiên Kim 12403032 2000 Nữ 1848 1867 1821
258 Nguyễn Trung Quân 12445479 2014 Nam 1689 1771 1821
259 WCMĐồng Khánh Linh 12403040 2000 Nữ 1939 1834 1819
260 Phạm Mai Phương Nghi 12480924 2011 Nữ 1507 1734 1819
261 Trần Nguyễn Quế Hương 12407127 1998 Nữ 1797 1814 1819
262 Nguyễn Quang Vinh 12435325 2011 Nam 1773 1778 1815
263 Nguyễn Phúc Cao Danh 12434523 2016 Nam 1711 1807 1814
264 Đỗ Tiến Quang Minh 12428647 2012 Nam 1845 1678 1813
265 Vũ Ngọc Quang 12496600 2009 Nam – 1773 1813
266 Đỗ Thành Đạt 12417750 2009 Nam 1748 1764 1812
267 Huỳnh Văn Huy 12409898 2000 Nam – 1676 1812
268 WFMNguyễn Thị Minh Thư 12406929 2000 Nữ 1861 1820 1812
269 Phan Nguyễn Đăng Kha 12405221 2003 Nam 1884 1906 1812
270 Trần Thị Hồng Ngọc 12418552 2008 Nữ 1745 1765 1812
271 Ngô Minh Hằng 12426768 2008 Nữ 1685 1801 1810
272 Nguyễn Hạo Nhiên 12492701 1991 Nam – – 1810
273 Trương Tuấn Kiệt 12484326 1985 Nam – 1609 1810
274 Lê Hải My 12454354 2014 Nữ 1687 1711 1809
275 Võ Đình Khải My 12417262 2008 Nữ 1858 1692 1809
276 Nguyễn Đỗ Minh Trí 12455288 2013 Nam 1778 1735 1808
277 Phạm Công Hiếu 12424218 2007 Nam 1716 1639 1807
278 Phan Đăng Anh Hào 12436968 2016 Nam 1664 1676 1803
279 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa 12415766 2009 Nữ 1626 1731 1802
280 WCMNguyễn Vũ Bảo Châu 12432113 2016 Nữ 1839 1792 1802
281 Lê Trần Đình Lai 12442623 2003 Nam 1679 1691 1801
282 Đào Thiên Hải 12468363 2007 Nam – 1649 1800
283 Đỗ Hà Trang 12424250 2011 Nữ 1788 1851 1799
284 Nguyễn Đình Nhật Minh 561005967 2005 Nam – 1767 1799
285 Vũ Hoàng Phúc 561009466 2017 Nam 1564 1554 1799
286 Trần Hoàng 12433500 2012 Nam 1764 1867 1798
287 Cao Kiến Bình 12431508 2014 Nam 1704 1929 1796
288 Võ Trần Nhật Hạ 12450189 2007 Nam – 1739 1796
289 Nguyễn Minh Quang 12415634 2008 Nam – – 1793
290 Nguyễn Trương Bảo Trân 12402311 1995 Nữ 1916 1826 1793
291 Trương Phúc Nhật Nguyên 12450480 2018 Nam 1716 1788 1793
292 Trần Khải Duy 12424412 2009 Nam – 2037 1790
293 Bùi Thị Mai Trâm 12407437 1984 Nữ – 1774 1789
294 Nguyễn Phạm Minh Trí 12429546 1993 Nam 1753 1810 1789
295 Lê Đắc Hưng 561012629 2009 Nam – – 1788
296 Nguyễn Thị Mai Lan 12418536 2006 Nữ 1642 1715 1788
297 Trần Hoàng Phước Trí 12452602 2011 Nam 1637 1710 1788
298 Phạm Minh Nam 12434582 2013 Nam 1651 1726 1787
299 Đoàn Nguyễn Gia Bảo 12452670 2009 Nam 1748 1748 1786
300 WFMLê Trần Phương Uyên 12403997 2002 Nữ – – 1785