Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam
Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.
Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.
| # | Họ tên | FIDE ID | Năm sinh | Giới tính | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Lê Hoàng Anh | 12428329 | 1980 | Nam | – | – | – |
| 4402 | Lê Hoàng Anh | 12470163 | 2014 | Nam | – | – | – |
| 4403 | Lê Hoàng Anh | 12425958 | 2008 | Nam | – | – | – |
| 4404 | Lê Hoàng Bảo Duy | 12429295 | 2010 | Nam | – | – | – |
| 4405 | Lê Hoàng Bảo Khang | 12470899 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 4406 | Lê Hoàng Dũ | 12460133 | 2014 | Nam | – | – | – |
| 4407 | Lê Hoàng Đức | 12465674 | 1991 | Nam | – | – | – |
| 4408 | Lê Hoàng Gia Bảo | 12456390 | 2013 | Nam | – | – | – |
| 4409 | Lê Hoàng Gia Huy | 12487139 | 2011 | Nam | – | – | – |
| 4410 | Lê Hoàng Gia Khánh | 561022810 | 2020 | Nam | – | – | – |
| 4411 | Lê Hoàng Gia Minh | 12498424 | 2013 | Nam | – | – | – |
| 4412 | Lê Hoàng Khôi Nguyên | 12487767 | 2010 | Nam | – | – | – |
| 4413 | Lê Hoàng Kim Ngân | 12465291 | 2018 | Nữ | – | – | – |
| 4414 | Lê Hoàng Kim Ngọc | 12453307 | 2015 | Nữ | – | – | – |
| 4415 | Lê Hoàng Lam | 12486876 | 2019 | Nam | – | – | – |
| 4416 | Lê Hoàng Long | 12484474 | 2012 | Nam | – | 1590 | – |
| 4417 | Lê Hoàng Long | 561000370 | 2012 | Nam | – | – | – |
| 4418 | Lê Hoàng Minh | 12496898 | 2012 | Nam | – | – | – |
| 4419 | Lê Hoàng Minh | 561005797 | 2020 | Nam | – | – | – |
| 4420 | Lê Hoàng Minh | 12484725 | 2007 | Nam | – | – | – |
| 4421 | Lê Hoàng Minh | 12424005 | 2007 | Nam | – | – | – |
| 4422 | Lê Hoàng Minh | 12419184 | 1992 | Nam | – | – | – |
| 4423 | Lê Hoàng Nghĩa | 12462039 | 2013 | Nam | – | – | – |
| 4424 | Lê Hoàng Nguyên | 12463884 | 2014 | Nữ | – | – | – |
| 4425 | Lê Hoàng Nhân | 12483648 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 4426 | Lê Hoàng Nhật | 12481521 | 2014 | Nam | – | – | – |
| 4427 | Lê Hoàng Phúc | 12441074 | 2017 | Nam | – | – | – |
| 4428 | Lê Hoàng Phúc | 12499064 | 2011 | Nam | – | – | – |
| 4429 | Lê Hoàng Phúc Hiển | 12479632 | 2016 | Nam | – | – | – |
| 4430 | Lê Hoàng Quân | 12412929 | 2008 | Nam | – | – | – |
| 4431 | Lê Hoàng Quân | 12433772 | 2012 | Nam | – | – | – |
| 4432 | Lê Hoàng Quân | 12499030 | 2013 | Nam | – | – | – |
| 4433 | Lê Hoàng Quân | 12419397 | 2012 | Nam | – | – | – |
| 4434 | Lê Hoàng Quân
Le. Hoang Quan |
12493198 | 2012 | Nam | – | – | – |
| 4435 | Lê Hoàng Quốc Bảo | 12498971 | 2001 | Nam | – | – | – |
| 4436 | Lê Hoàng Thanh | 12439304 | 1974 | Nam | – | – | – |
| 4437 | Lê Hoàng Thiên Ân | 12457973 | 1999 | Nam | – | – | – |
| 4438 | Lê Hoàng Thịnh | 12481530 | 2018 | Nam | – | – | – |
| 4439 | Lê Hoàng Thông | 12424404 | 2011 | Nam | – | – | – |
| 4440 | Lê Hoàng Vinh | 12487546 | 2009 | Nam | – | – | – |
| 4441 | Lê Hoàng Xuân Hiếu | 561011185 | 2018 | Nam | 1513 | 1537 | – |
| 4442 | Lê Hồng Anh | 12407658 | 2004 | Nam | – | – | – |
| 4443 | Lê Hồng Đức | 12400769 | 1953 | Nam | – | – | – |
| 4444 | Lê Hồng Đức | 12444421 | 2016 | Nam | – | – | – |
| 4445 | Lê Hồng Minh | 12417050 | 2003 | Nam | – | – | – |
| 4446 | Lê Hồng Minh Nguyệt | 12410624 | 1999 | Nữ | – | – | – |
| 4447 | Lê Hồng Minh Nhật | 12435210 | 2013 | Nữ | – | – | – |
| 4448 | Lê Hồng Ngọc | 12491250 | 2016 | Nữ | – | – | – |
| 4449 | Lê Hồng Nhung | 12404055 | 1999 | Nữ | – | – | – |
| 4450 | Lê Hồng Phong | 12423750 | 2007 | Nam | – | – | – |