Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam
Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.
Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.
| # | Họ tên | FIDE ID | Năm sinh | Giới tính | Tiêu chuẩn | Nhanh | Chớp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | Trần Bảo Châu | 12452173 | 2011 | Nữ | – | – | – |
| 9802 | Trần Bảo Đăng | 561006769 | 2016 | Nam | – | – | – |
| 9803 | Trần Bảo Duy | 12417661 | 2007 | Nam | – | – | – |
| 9804 | Trần Bảo Duy | 12455644 | 2013 | Nam | – | – | – |
| 9805 | Trần Bảo Khang | 12417793 | 2010 | Nam | – | – | – |
| 9806 | Trần Bảo Khánh | 12488542 | 2013 | Nam | – | 1497 | – |
| 9807 | Trần Bảo Lâm | 12496456 | 2017 | Nam | – | – | – |
| 9808 | Trần Bảo Long | 12451088 | 2012 | Nam | – | – | – |
| 9809 | Trần Bảo Minh | 12479691 | 2017 | Nam | – | – | – |
| 9810 | Trần Bảo Minh | 12464678 | 2017 | Nam | – | – | – |
| 9811 | Trần Bảo Nam | 12430072 | 2009 | Nam | – | 1491 | – |
| 9812 | Trần Bảo Nam | 561004707 | 2018 | Nam | – | – | – |
| 9813 | Trần Bảo Nam | 12468568 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9814 | Trần Bảo Nam | 561000523 | 2018 | Nam | – | – | – |
| 9815 | Trần Bảo Nam | 12464660 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9816 | Trần Bảo Ngân | 12463426 | 2016 | Nữ | – | – | – |
| 9817 | Trần Bảo Ngọc | 561019143 | 2021 | Nữ | – | – | – |
| 9818 | Trần Bảo Phúc | 561019682 | 2012 | Nam | – | – | – |
| 9819 | Trần Bảo Quân | 12437050 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9820 | Trần Bảo Sơn | 12435813 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9821 | Trần Bảo Sơn | 12491110 | 2016 | Nam | – | – | – |
| 9822 | Trần Bảo Tâm Như | 561000191 | 2014 | Nữ | – | – | – |
| 9823 | Trần Bích Hà | 12478393 | 2018 | Nữ | – | 1587 | – |
| 9824 | Trần Bích Ngọc | 12477087 | 2013 | Nữ | – | – | – |
| 9825 | Trần Bích Phuong | 12449970 | 2011 | Nữ | – | – | – |
| 9826 | Trần Bình Dương | 12423327 | 2008 | Nam | – | – | – |
| 9827 | Trần Bình Minh | 12471380 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9828 | Trần Bình Minh | 12451975 | 2010 | Nam | – | – | – |
| 9829 | Trần Bình Minh | 12441880 | 1994 | Nam | – | – | – |
| 9830 | Trần Bình Minh
Tran. Binh Minh |
12483915 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9831 | Trần Bình Minh | 12439908 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9832 | Trần Bùi Minh Thư | 561022403 | 2005 | Nữ | – | – | – |
| 9833 | Trần Bùi Nhật Quang | 12425664 | 2012 | Nam | – | – | – |
| 9834 | Trần Bửu Duyên | 12436585 | 1982 | Nam | – | – | – |
| 9835 | Trần Cẩm Toàn | 12412414 | 2003 | Nam | – | – | – |
| 9836 | Trần Cảnh Toàn | 12416088 | 2006 | Nam | – | – | – |
| 9837 | Trần Cao Hạo Nhiên | 561018031 | 2016 | Nam | – | – | – |
| 9838 | Trần Cao Minh Anh | 12414824 | 2006 | Nữ | – | – | – |
| 9839 | Trần Cao Thiên Hạo | 561017426 | 2021 | Nam | – | – | – |
| 9840 | Trần Cát Kim Linh | 561011916 | 2021 | Nữ | – | – | – |
| 9841 | Trần Chấn Hưng | 561001074 | 2016 | Nam | – | – | – |
| 9842 | Trần Chấn Hưng | 12459100 | 2017 | Nam | – | – | – |
| 9843 | Trần Chánh Tâm | 12422010 | 1980 | Nam | – | – | – |
| 9844 | Trần Chí Dũng | 12446998 | 2017 | Nam | – | – | – |
| 9845 | Trần Chí Hải | 12414565 | 2005 | Nam | – | – | – |
| 9846 | Trần Chí Hải Nguyên | 12420816 | 2011 | Nam | – | – | – |
| 9847 | Trần Chí Kiên | 12446130 | 2015 | Nam | – | – | – |
| 9848 | Trần Công Định | 12436518 | 1979 | Nam | – | – | – |
| 9849 | Trần Công Hải | 12455571 | 2008 | Nam | – | – | – |
| 9850 | Trần Công Minh | 12429724 | 1996 | Nam | – | – | – |