Cộng đồng yêu cờ vua Việt Nam

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Việt Nam

Danh sách kỳ thủ cờ vua Việt Nam theo dữ liệu FIDE, cập nhật kỳ 10/2026. Tra cứu theo tên (có dấu hoặc không dấu) hoặc FIDE ID.

Tìm thấy 11.622 kỳ thủ.

#Họ tênFIDE IDNăm sinhGiới tính Tiêu chuẩnNhanhChớp
851 Nguyễn Lê Hoàng Huy 12455253 2011 Nam – – 1594
852 Nguyễn Thái Bảo 12463655 2015 Nam – 1543 1594
853 Nguyễn Thành Được 12478245 2012 Nam – 1523 1594
854 Nguyễn Thị Thu Hà 12451053 2013 Nữ 1643 1572 1594
855 Trần Văn Cường 12468037 1987 Nam – 1699 1594
856 Bạch Triều Vĩ 12482340 2005 Nam – 1699 1593
857 Lê Trương Nam Tú 12466743 2017 Nam 1617 1619 1593
858 Nguyễn Ngô Minh Long 12444413 2012 Nam – 1540 1593
859 Dương Thế Tuấn 12496120 2012 Nam – 1660 1592
860 Nguyễn Gia Đức 12479314 2011 Nam 1509 1649 1592
861 Phạm Chấn Hưng 12462314 2013 Nam – 1575 1592
862 Trương Trần Loan Ngọc 12417181 1994 Nữ 1678 1638 1592
863 Đinh Nhã Phương 561000590 2015 Nữ – 1697 1591
864 Đông Quang Bình 12436860 2014 Nam – – 1591
865 Lữ Nguyễn Minh Anh 12445789 2007 Nữ – 1502 1591
866 Phạm Ngọc Tùng Lan 12463841 2013 Nữ 1617 1609 1591
867 Trần Thanh Phúc 12498629 2013 Nam – 1465 1591
868 Bùi Nguyễn An Nhiên 12460214 2018 Nữ 1498 1451 1590
869 Hoàng Minh Đạt 12494569 2015 Nam – 1635 1590
870 Nguyễn Lê Thùy Dung 12495603 2012 Nữ – 1526 1590
871 Nguyễn Tuấn Khang 12482560 2017 Nam – 1548 1590
872 Phạm Phương An 12459011 1999 Nữ 1688 1470 1590
873 Lê Khánh Hà 12428710 2008 Nữ – 1430 1589
874 Ngô Quang Minh 12498750 2009 Nam – 1718 1589
875 Nguyễn Hoàng Sơn 561018082 2007 Nam – – 1589
876 Nguyễn Thành Lộc 12499889 2011 Nam – 1532 1589
877 Nguyễn Thiện Hùng 12418790 2010 Nam – 1585 1589
878 Phan Mã Gia Huy 12432270 2011 Nam – 1489 1589
879 Trần Đức Cường 12472603 2018 Nam – – 1589
880 Vũ Ngọc Thắng 12459070 2016 Nam 1491 1457 1589
881 Đinh Hoàng Chi Anh 12466433 2018 Nữ – 1515 1588
882 Dương Chấn Hưng 12454052 2012 Nam – 1564 1588
883 Nguyễn Hoàng Phúc Hải 12447889 2012 Nam – 1584 1588
884 Nguyễn Khôi Nguyên 12458368 2013 Nam – 1425 1588
885 Nguyễn Đạt Xuân Vinh 12430897 1991 Nam – 1737 1587
886 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 12408786 2004 Nữ – – 1587
887 Trương Công Đại 12449717 2001 Nam – – 1587
888 Bùi Quang Thành 12492027 2015 Nam – 1434 1586
889 Lê Anh Khoa 12449601 2009 Nam – 1528 1586
890 Lê Lâm Khải 12444227 2016 Nam 1484 1423 1586
891 Nguyễn Mậu Thiên Phong 12478725 2018 Nam – – 1586
892 Nguyễn Minh Đăng 12467502 2010 Nam – 1613 1586
893 Nguyễn Nhật Anh 12454990 2017 Nữ 1604 1562 1586
894 Trình Đức Minh 12488739 2016 Nam 1537 1575 1586
895 Lương Phúc Thịnh 153105268 2012 Nam 1539 1534 1585
896 Trần Hoàng Lân 12458961 1997 Nam – 1519 1585
897 Vũ Mạnh Khôi 561014591 2013 Nam – – 1585
898 Đỗ Duy Thịnh 12469939 2013 Nam 1653 1675 1584
899 Mai Khánh Đăng Bảo 12454656 2012 Nam 1520 1511 1584
900 Nguyễn Gia Khánh 561025216 2017 Nam – – 1584