Cộng đồng yêu cờ vua Việt Nam
Đã kết thúc

Giải Vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2026

Thời gian
06–11/07/2026
Địa điểm
Bắc Ninh
Thể thức
Cờ tiêu chuẩn · 60 phút + 30 giây/nước
Lệ phí
Miễn phí

Bảng Nam U15 · Hệ Thụy Sĩ

BànĐiểmTrắngKết quảĐenĐiểmVán
1 3 Nguyễn Tùng Quân 2097 ½ – ½ Nguyễn Quang Minh 2165 3½ Xem
2 3 Nguyễn Nam Kiệt 2103 ½ – ½ Trần Hoàng 1764 3 Xem
3 3 Nguyễn Lê Nhật Quang 2040 0 – 1 Châu Văn Khải Hoàn 1937 3 Xem
4 3 Phạm Gia Tường 1777 0 – 1 Nguyễn Lê Nguyên 2062 3 Xem
5 2½ Nguyễn Mạnh Đức 2196 0 – 1 Trịnh Hoàng Lâm 1809 2½ Xem
6 2½ Mai Đức Kiên 2020 1 – 0 Châu Thiên Phú 1668 2½ Xem
7 2½ Nguyễn Đắc Nguyên Dũng 1926 1 – 0 Đinh Việt Hải 1701 2½ Xem
8 2½ Triệu Gia Huy 1880 1 – 0 Nguyễn Khắc Bảo An 1907 2½ Xem
9 2½ Nguyễn Hoàng Khánh 1788 1 – 0 Lê Văn Khoa 1639 2½ Xem
10 2½ Nguyễn Quang Vinh 1773 1 – 0 Đỗ Tiến Quang Minh 1845 2½ Xem
11 2 Đào Gia Huy 1683 ½ – ½ Nguyễn Đỗ Phú Trọng 1962 2 Xem
12 2 Đỗ Đăng Khoa 1760 0 – 1 Nguyễn Hoàng Bách 1708 2 Xem
13 2 Trần Hải Triều 1751 1 – 0 Nguyễn Văn Nhật Linh 1577 2 Xem
14 2 Biện Hoàng Gia Phú 1734 1 – 0 Nguyễn Vũ Lam 1593 2 Xem
15 2 Trần Hoàng Phước Trí 1637 1 – 0 Trần Thiện Phúc 1675 2 Xem
16 1½ Lê Huỳnh Tuấn Khang 1853 1 – 0 Lê Thanh Dương 1473 2 Xem
17 1½ Vũ Giang Minh Đức 1744 1 – 0 Trần Đại Quang 1615 1½ Xem
18 1½ Nguyễn Việt Bách 1607 0 – 1 Lê Phước An 1636 1½ Xem
19 1½ Nguyễn Vương Đăng Minh 1651 ½ – ½ Phan Ngọc Long Châu 1501 1½ Xem
20 1½ Trần Minh Hiếu 1608 ½ – ½ Hồ Nguyễn Minh Hiếu 1559 1 Xem
21 1 Phạm Gia Huy 1568 ½ – ½ Cao Minh Tùng 1652 1 Xem
22 ½ Nguyễn Kiện Toàn 1457 0 – 1 Kiều Hoàng Quân 1790 1 Xem
23 ½ Nguyễn Hải Lâm 1473 ½ – ½ Mai Khánh Đăng Bảo 1520 ½ Xem