Giải Vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2026
- Thời gian
- 06–11/07/2026
- Địa điểm
- Bắc Ninh
- Thể thức
- Cờ tiêu chuẩn · 60 phút + 30 giây/nước
- Lệ phí
- Miễn phí
Bảng Nam U06 · Hệ Thụy Sĩ
| Hạng | Họ tên | Elo | Đơn vị | Điểm | BH-1 | BH | SB | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Thiên Khải | 1495 | Tp Hồ Chí Minh | 6½ | 33½ | 35½ | 27,5 | đ½ | t1 | đ1 | t1 | đ1 | t1 | đ0 | t1 |
| 2 | Lê Sỹ Mạnh Đức | – | Hà Nội | 6 | 34 | 34 | 22 | đ0 | t1 | t1 | đ1 | t0 | đ1 | t1 | đ1 |
| 3 | Mai Huy Sơn | 1469 | Tp Hồ Chí Minh | 5½ | 34½ | 34½ | 21 | t1 | đ1 | t1 | đ0 | đ1 | t½ | t0 | đ1 |
| 4 | Nguyễn Tuấn Huy | 1414 | Hà Nội | 5½ | 27½ | 27½ | 14 | t1 | đ1 | đ0 | t0 | đ½ | t1 | t1 | đ1 |
| 5 | Huỳnh Trọng Hiếu | – | Tp Hồ Chí Minh | 5 | 28 | 28 | 12,75 | t½ | đ1 | đ0 | t0 | đ1 | t1 | đ1 | đ½ |
| 6 | Đặng Quang Vũ | 1543 | Tp Hồ Chí Minh | 4 | 34½ | 34½ | 12,5 | t1 | đ0 | t0 | đ1 | t½ | đ½ | t1 | t0 |
| 7 | Lê Minh Khang | 1445 | Tp Hồ Chí Minh | 4 | 32½ | 32½ | 10,25 | đ1 | t0 | đ1 | t½ | t1 | đ0 | đ0 | t½ |
| 8 | Nguyễn Phạm Trường Sơn | – | Tp Hồ Chí Minh | 3½ | 29½ | 29½ | 4 | t1 | t0 | đ1 | đ½ | t0 | t0 | đ1 | đ0 |
| 9 | Nguyễn Minh Hiếu | – | Thái Nguyên | 2 | 28½ | 28½ | 0 | đ0 | t1 | t0 | t1 | đ0 | đ0 | t0 | t0 |
| 10 | Nguyễn Tuấn An | – | Thái Nguyên | 0 | 33½ | 35½ | 0 | t0 | đ0 | t0 | đ0 | t0 | đ0 | đ0 | t0 |
| 11 | Dương Trường An | – | Thanh Hóa | 0 | 0 | 5½ | 0 | đ0 | t0 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Nguyễn Quang Minh | – | Thanh Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | đ0 | đ0 | – | – | – | – | – | – |
Ô kết quả từng vòng: số thứ tự xuất phát của đối thủ, màu quân (t = trắng, đ = đen) và điểm. Hệ số phụ: Buchholz cắt 1, Buchholz, Sonneborn-Berger.